A much better link. The underlying article there explains why they are being fined.
"written|built in Rust" 1113 (1036|77)
"written|built in Go/Golang" 1050 (889|25) / (119|17)
"written|built in Python": 452 (422|30)
"written|built in Javascript/JS" 286 (233|14) / (34|5)
"written|built in Java" 115 (109|6)
"written|built in TypeScript" 97 (89|8)
"written|built in C#" 46 (43|3)
"written|built in Stone" 13 (13|0)
Feb 2023 "written|built in Go/Golang" 918 (792|17) / (102|7)
"written|built in Rust" 832 (790|42)
"written|built in Python": 390 (364|26)
"written|built in Javascript/JS" 269 (220|14) / (32|3)
"written|built in Java" 107 (101|6)
"written|built in TypeScript" 66 (61|5)
"written|built in C#" 41 (38|3)
"written|built in Stone" 10 (10|0) "written|built in Go/Golang" 918 (792|17) / (102|7)
"written|built in Rust" 832 (790|42)
"written|built in Python": 390 (364|26)
"written|built in Javascript/JS" 269 (220|14) / (32|3)
"written|built in Java" 107 (101|6)
"written|built in TypeScript" 66 (61|5)
"written|built in C#" 41 (38|3)
"written|built in Stone" 10 (10|0)
One other item I noticed is on average "written in Rust" has about 3 times the number of comments as "written in Go/Golang" for the more popular posts. Clearly, Rust gets a major award too. "written|built in Rust" 832 (790|42)
"written|built in Go" 809 (792|17)
"written|built in Python": 390 (364|26)
"written|built in Javascript/JS" 269 (220|14) / (32|3)
"written|built in Java" 107 (101|6)
"written|built in TypeScript" 66 (61|5)
"written|built in C#" 41 (38|3)
"written|built in Stone" 10 (10|0)
edited to include both "written in" and "built in".